Сведения об обращениях граждан, поступивших в организацию
2025 год
| Октябрь | Обращений не поступало |
| Сентябрь | Обращений не поступало |
| Август | Обращений не поступало |
| Июль | Обращений не поступало |
| Июнь | Обращений не поступало |
| Май | Обращений не поступало |
| Апрель | Обращений не поступало |
| Март | Поступило 2 обращения
Рассмотрено: 2 обращения Дано ответов: 2 |
| Февраль | Обращений не поступало |
| Январь | Обращений не поступало |
Статистика обращений за 2024 год:
Поступило 12 обращений.
Рассмотрено 12 обращений.
Дано ответов: 12
| № п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 04.03.2025_1 | 04.03.2025 | Вопрос | О размещении документов на сайте | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 12.03.2025 | Ответ направлен по электронной почте |
| 2. | 25.03.2025_1 | 25.03.2025 | Предложение | Об актуальности документа на сайте | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 26.03.2025 | Ответ направлен по электронной почте |
АРХИВ за 2024 год
| № п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.03.2024_1 | 12.03.2024 | Предложение | Эффективность муниципальных организаций дополнительного образования | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 10.04.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 2. | 09.04.2024_2 | 09.04.2024 | Вопрос | О причинах неразмещения на официальном сайте организации государственного задания | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 23.04.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 3. | 23.04.2024_3 | 23.04.2024 | Иное | О несогласии с содержанием ответа на обращение | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 17.05.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 4. | 13.05.2024_4 | 13.05.2024 | Предложение | Эффективность региональной системы дополнительного образования | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 28.05.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 5. | 02.07.2024_5 | 02.07.2024 | Вопрос | Обратная связь | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 31.07.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 6. | 16.07.2024_6 | 16.07.2024 | Вопрос | О мониторинге эффективности воспитательной деятельности в образовательных организациях | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 29.07.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 7. | 31.08.2024_1 | 31.08.2024 | Вопрос | О наличии кружка по биологии | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
| 8. | 17.09.2024_1 | 17.09.2024 | Вопрос | О наличии на сайте устаревшей информации | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 15.10.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 9. | 23.09.2024_1 | 23.09.2024 | Вопрос | О восстановлении пароля на портале ПФДО | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 24.09.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 10. | 24.09.2024_1 | 24.09.2024 | Вопрос | Об отпуске | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 27.09.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 11. | 11.11.2024_1 | 11.11.2024 | Вопрос | О деятельности Регионального модельного центра | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 15.11.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
| 12. | 21.11.2024_1 | 21.11.2024 | Вопрос | О структуре и содержании сайта учреждения | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 16.12.2024 | Ответ направлен по электронной почте |
2024 год
| ИТОГО за год | Поступило 12 обращений.
Рассмотрено 12 обращений. Дано ответов: 12 |
| Декабрь | Обращений не поступало |
| Ноябрь | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
| Октябрь | Обращений не поступало |
| Сентябрь | Поступило 3 обращения
Рассмотрено обращений: 3 Дано ответов: 3 |
| Август | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
| Июль | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
| Июнь | Обращений не поступало |
| Май | Поступило 1 обращение.
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
| Апрель | Поступило 2 обращение.
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
| Март | Поступило 1 обращение.
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
| Февраль | Обращений не поступало |
| Январь | Обращений не поступало |