Уважаемые посетители, здесь Вы можете ознакомиться с ходом рассмотрения Вашего обращения.
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 27.09.2023_1 | 27.09.2022 | Предложение | Об отсутствии информации об итогах внеплановой проверки | Обращение направлено для рассмотрения ответственному сотруднику |
2023 год
Сентябрь | Поступило 1 обращение |
Август | Обращений не поступало |
Июль | Обращений не поступало |
Июнь | Обращений не поступало |
Май | Обращений не поступало |
Апрель | Обращений не поступало |
Март | Обращений не поступало |
Февраль | Обращений не поступало |
Январь | Обращений не поступало |
2022 год
За 2022 год | Поступило 4 обращения , дано 4 ответа |
За IV квартал 2022 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Декабрь | Обращений не поступало |
Ноябрь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Октябрь | Обращений не поступало |
За III квартал 2022 года | Обращений не поступало |
Сентябрь | Обращений не поступало |
Август | Обращений не поступало |
Июль | Обращений не поступало |
За II квартал 2022 года | Обращений не поступало |
Июнь | Обращений не поступало |
Май | Обращений не поступало |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2022 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Март | Обращений не поступало |
Февраль | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
Январь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26.01.2022_1 | 26.01.2022 | Вопрос | О сертификате на дополнительные программы | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
2. | 07.02.2022_1 | 07.02.2022 | Вопрос | О ходе рассмотрения обращения | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
3. | 11.02.2022_1 | 11.02.2022 | Вопрос | Есть ли кружок | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
4. | 14.11.2022_1 | 14.11.2022 | Иное | О свидетельстве об обучении | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
2021 год
За 2021 год | Поступило 10 обращений, дано 10 ответов |
За IV квартал 2021 года | Поступило 2 обращения, дано 2 ответа |
Декабрь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Ноябрь | Обращений не поступало |
Октябрь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
За III квартал 2021 года | Поступило 2 обращения, дано 2 ответа |
Сентябрь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Август | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Июль | Обращений не поступало |
За II квартал 2021 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Июнь | Обращений не поступало |
Май | Поступило 3 обращения
Рассмотрено обращений: 3 Дано ответов: 3 |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2021 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Март | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Февраль | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
Январь | Обращений не поступало |
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24.02.2021_1 | 44.02.2021 | Иное | Благодарность | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
2. | 24.02.2021_2 | 10.02.2021 | Вопрос | Срочно | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
3. | 01.03.2021_1 | 01.03.2021 | Вопрос | О ходе рассмотрения обращения | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
4. | 11.05.2021_1 | 11.05.2021 | Жалоба | Диплом/сертификат конкурс "Познаем народы России и мира - познаем себя" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
5. | 13.05.2021_1 | 13.05.2021 | Иное | Диплом/сертификат конкурс "Познаем народы России и мира - познаем себя" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
6. | 24.05.2021_1 | 24.05.2021 | Вопрос | Участие в Культурном марафоне | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
7. | 06.08.2021_1 | 06.08.2021 | Вопрос | Вопрос по разделу сайта "Книги в дар" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
8. | 03.09.2021_1 | 03.09.2021 | Иное | Логин и пароль дополнительного образования | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
9. | 18.10.2021_1 | 18.10.2021 | Вопрос | Номер сертификата | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
10. | 28.12.2021_1 | 28.12.2021 | Вопрос | Вопрос о приобретении сборника | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен | Ответ направлен по электронной почте |
2020 год
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 04.02.2020_1 | 04.02.2020 | Вопрос | О наличии вакансии педагога | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 06.02.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
2. | 10.02.2020_1 | 10.02.2020 | Вопрос | Региональный очный отбор в финал конкурса "Звёздочки Тамбовщины" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 11.02.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
3. | 31.03.2020_1 | 31.03.2020 | Вопрос | Путевки в лагерь Космос | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 31.03.2020 | Уважаемые родители! В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой реализация путёвок в ЦТО Космос, запланированная на 1 апреля, переносится. О сроках реализации будет сообщено дополнительно на официальном сайте Регионального модельного центра дополнительного образования детей. |
4. | 08.06.2020_1 | 08.06.2020 | Вопрос | Дипломы | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 09.06.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
5. | 28.07.2020_1 | 28.07.2020 | Вопрос | Об участии в конкурсе "Искорки Тамбовщины" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 29.07.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
6. | 29.08.2020_1 | 29.08.2020 | Иное | Заявление об отчислении из кружка | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 31.08.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
7. | 13.11.2020_1 | 13.11.2020 | Вопрос | Чирва Зинаида Ивановна | Обращение рассмотрено | Ответ направлен по электронной почте |
8. | 14.11.2020_1 | 14.11.2020 | Вопрос | «Звездочки Тамбовщины» 2020 | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 16.11.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
9. | 15.12.2020_1 | 15.12.2020 | Вопрос | Региональный конкурс творческих работ «Загадочная Антарктида» | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 16.12.2020 | Ответ направлен по электронной почте |
За 2020 год | Поступило 9 обращений, дано 9 ответов |
За IV квартал 2020 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Декабрь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Ноябрь | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
Октябрь | Обращений не поступало |
За III квартал 2020 года | Поступило 2 обращения, дано 2 ответа |
Сентябрь | Обращений не поступало |
Август | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Июль | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
За II квартал 2020 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Июнь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Май | Обращений не поступало |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2020 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Март | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Февраль | Поступило 2 обращения
Рассмотрено обращений: 2 Дано ответов: 2 |
Январь | Обращений не поступало |
2019 год
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 11.02.2019_1 | 10.02.2019 | Вопрос | О банке эффективных лучших практик | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 11.02.2019 | Ответ направлен по электронной почте |
2. | 14.06.2019_1 | 14.06.2019 | Вопрос | Отдых в лагере "Космос" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 18.06.2019 | Ответ направлен по электронной почте |
3. | 11.12.2019_1 | 11.12.2019 | Вопрос | Паспортизация музеев | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 11.12.2019 | Ответ направлен по электронной почте |
За 2019 год | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
За IV квартал 2019 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Декабрь | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Ноябрь | Обращений не поступало |
Октябрь | Обращений не поступало |
За III квартал 2019 года | Обращений не поступало |
Сентябрь | Обращений не поступало |
Август | Обращений не поступало |
Июль | Обращений не поступало |
За II квартал 2019 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Июнь | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Май | Обращений не поступало |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2019 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Март | Обращений не поступало |
Февраль | Поступило 1 обращение
Рассмотрено обращений: 1 Дано ответов: 1 |
Январь | Обращений не поступало |
2018 год
№ п/п | Реквизиты идентификатора | Дата поступления обращения | Тип обращения (вопрос, предложение, жалоба, иное) | Тема обращения | Ход рассмотрения | Результаты рассмотрения |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 03.05.2018_1 | 03.05.2018 | Жалоба | Об итогах конкурса | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 04.05.2018 | Ответ |
2. | 07.05.2018_2 | 07.05.2018 | Иное | Об итогах регионального конкурса методических разработок | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 07.05.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
3. | 16.05.2018_3 | 16.05.2018 | Вопрос | Об итогах конкурса "Тамбовский сувенир" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 21.05.2018 | Информация об итогах регионального конкурса декоративно-прикладного творчества «Тамбовский сувенир» опубликована на сайте: итоги конкурса |
4. | 19.06.2018_4 | 19.06.2018 | Вопрос | О региональном межведомственном Банке эффективных (лучших) практик в системе ДОД | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 19.06.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
5. | 06.09.2018_1 | 06.09.2018 | Вопрос | О сертификате дополнительного образования | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 06.09.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
6. | 06.11.2018_1 | 06.11.2018 | Иное | Заявление-обращение | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 14.11.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
7. | 07.11.2018_2 | 07.11.2018 | Вопрос | Запись ребенка на занятия | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 08.11.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
8. | 16.11.2018_1 | 16.11.2018 | Предложение | О корректировке положения "О региональном межведомственном банке лучших практик" | Обращение рассмотрено, ответ подготовлен 19.11.2018 | Ответ направлен по электронной почте |
За 2018 год | Поступило 8 обращений, дано 8 ответов |
За IV квартал 2018 года | Поступило 3 обращения, дано 3 ответа |
Декабрь | Обращений не поступало |
Ноябрь | Поступило 3 обращения
Рассмотрено обращений: 3 Дано ответов: 3 |
Октябрь | Обращений не поступало |
За III квартал 2018 года | Поступило 1 обращение, дан 1 ответ |
Сентябрь | Рассмотрено обращений: 1
Дано ответов: 1 |
Август | Обращений не поступало |
Июль | Обращений не поступало |
За II квартал 2018 года | Поступило 4 обращения, дано 4 ответа |
Июнь | Рассмотрено обращений: 1
Дано ответов: 1 |
Май | Рассмотрено обращений: 3
Дано ответов: 3 |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2018 года | Обращений не поступало |
Март | Обращений не поступало |
Февраль | Обращений не поступало |
Январь | Обращений не поступало |
2017 год
За 2017 год | Обращений не поступало |
За IV квартал 2017 года | Обращений не поступало |
Декабрь | Обращений не поступало |
Ноябрь | Обращений не поступало |
Октябрь | Обращений не поступало |
За III квартал 2017 года | Обращений не поступало |
Сентябрь | Обращений не поступало |
Август | Обращений не поступало |
Июль | Обращений не поступало |
За II квартал 2017 года | Обращений не поступало |
Июнь | Обращений не поступало |
Май | Обращений не поступало |
Апрель | Обращений не поступало |
За I квартал 2017 года | Обращений не поступало |
Март | Обращений не поступало |
Февраль | Обращений не поступало |
Январь | Обращений не поступало |